Facebook
Facebook
Facebook
Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin
Menú
Menú

folder Julio

Categorías

folder Circular 183 Julio 09 de 2015
folder Circular 194 Julio 16 de 2015
folder Circular 216 Julio 29 de 2015

Documentos

pdf Circular 204 Julio 21 de 2015 (1240 descargas) Popular
pdf Circular 205 Julio 21 de 2015 (1452 descargas) Popular
pdf Circular 206 Julio 21 de 2015 (1427 descargas) Popular
pdf Circular 208 Julio 22 de 2015 (1376 descargas) Popular
pdf Circular 209 Julio 22 de 2015 (1357 descargas) Popular
pdf Circular 210 Julio 22 de 2015 (1369 descargas) Popular
pdf Circular 211 Julio 27 de 2015 (1412 descargas) Popular
pdf Circular 212 Julio 27 de 2015 (1588 descargas) Popular
pdf Circular 213 Julio 27 de 2015 (1418 descargas) Popular
pdf Circular 214 Julio 28 de 2015 (1318 descargas) Popular
pdf Circular 215 Julio 28 de 2015 (1589 descargas) Popular
pdf Circular 217 Julio 28 de 2015 (1482 descargas) Popular
pdf Circular 218 Julio 29 de 2015 (1516 descargas) Popular
pdf Circular 219 Julio 29 de 2015 (1536 descargas) Popular
pdf Circular 220 Julio 29 de 2015 (1484 descargas) Popular
pdf Circular 221 Julio 29 de 2015 (1503 descargas) Popular

Contáctenos

Secretaría de Educación Municipal de Ibagué

Cra2 No. 17 Piso 2 Antiguo Edificio Cafeteros
Teléfono: 6082623256

Correo electrónico: educacion@ibague.gov.co

 

Horario de Atención:
Lunes a Jueves 7:30am a 4:30p.m.
Viernes 7:00am a 3:00p.m.

Horario de Atención Fondo de Prestaciones Económicas:
Lunes, Miércoles y Jueves 7:30am a 3:30p.m.
Martes y Viernes No hay atención al público en esta Oficina

 

semi - ubíquenos

 
Go to top